Luz de rua solar da estrada da rua de 50W 9300lm com a bateria LiFePO4

Luz Solar de Flyhorse
Tecnologias 1.Core
Design Exclusivo de Integração
Fácil de transportar, instalar e manter
Painel solar de giro
Painel S olar pode ser ajustado na direção vertical e horizontal
Gerenciamento de cobrança e descarga
Proteja a bateria por software e hardware, suportando a carga da bateria a 0v
Gerenciamento de eficiência leve
Patente levou chip com alta eficiência, toda a eficiência de iluminação do sistema foi melhorada para 180lm / w
Lente de asa de morcego patenteada
Área de iluminação muito mais ampla, o máximo de uso da iluminação toda a luz da estrada, aumenta a distância de instalação para 50m
Tecnologia MPPT
A eficiência de conversão do sistema solar pode ser totalmente aumentada, efetivamente encurtar o tempo de carga de 20%
Características 2.Advantage
Integrar o painel solar, corpo de led, bateria e controlador em todo o sistema. Fácil de transportar, instalar e manter.
Painel solar parece um guarda-chuva para proteger a bateria de alta temperatura e prolongar a vida útil. Resolva perfeitamente a dissipação de calor.
Painel solar pode ser ajustado manualmente na direção vertical e horizontal, garantir a máxima eficiência da energia solar.
Distribuição 3.Light
Luz 4.Indicator
5. Parâmetro
Luz Solar de Flyhorse | ||
Tipo | RS-FH150 | |
Painel solar | Poder | 150W |
Material | Silício monocristalino | |
Eficiência | 19% a 20% | |
Bateria LiFePO4 | Capacidade | 549 Wh / 12,8 V |
Tempos de ciclo de carga | 2000 vezes | |
Cabeça da lâmpada | Fluxo luminoso | 9100-9300lm |
Saída Lihgt | 50W | |
Qtd de LED | 154pcs | |
Chip de LED | Bridgelux | |
Temperatura de cor | 6000 K | |
CRI | 》 70Ra | |
Material da cabeça da lâmpada | Liga de alumínio | |
Ângulo de elevação | 17 o (atenção ao uso do Dialux) | |
Tempo de vida | ≥50000horas | |
Sistema | Tensão de controle de luz | 5V |
Distribuição de luz | Lente Batwing com luz polarizada | |
Ângulo de feixe | Eixo X: 158 o -eixo Y: 62 o | |
Tempo de iluminação (carga total) | 3-4 dias chuvosos | |
Temperatura de operação | -20 o C - 60 o C | |
Instalação | Diâmetro superior do pólo | 80 mm |
Altura de montagem | 7 a 12m | |
Espaçamento de instalação | 20 a 40 m | |
Pacote | Tamanho da caixa | Tamanho da lâmpada: 790 * 320 * 350mm |
Painel: 1410 * 755 * 65mm | ||
Peso líquido | 29 kg | |
Peso bruto | 31 kg | |
Peso do volume | 38 kg | |
20 GP | 160 conjuntos | |
40 GP | 320 conjuntos |
6. dimensão
7. pacote
8.aplicação
Caminho alto, caminho, estrada da vila, escola, estacionamentos, fábrica, resort